Image Image Image Image Image Image Image Image Image Image

MXFoto Watts Magazin | 2024-11-23

Scroll to top

Top

No Comments

World Series by Renault 2013 Hungaroring

World Series by Renault 2013 Hungaroring

2013. szeptember 14-15-én a Hungaroringre látogatott a Renault autós cirkusza.

Fergeteges show-val készültek a rendezők, sajna a szombati időjárás közbeszólt, de vasárnap már kifogástalan időjárás mellett szórakozhattak a kilátogató nézők.

Szombaton az Eurocup Formula Renault 2.0, Eurocap Megane Trophy, Formula Renault 3.5 series versenyek és az European Le Mans series 3 órás versenye adta a programot.
A futamok között Infiniti Red Bull Racing F1 autójával Sebastian Buemi, Renault Sport Show és Renault Classic Show keretében Jean Ragnotti rally versenyző szórakoztatta a nézőket.

 

Formula Renault 3.5

1 3 DA COSTA POR ARDEN CATERHAM 28 45:40.876 26 1:31.419 172.5
2 20 MAGNUSSEN DEN DAMS 28 45:47.423 +6.547 +6.547 11 1:32.091 171.3
3 5 VANDOORNE BEL FORTEC MOTORSPORTS 28 45:48.106 +7.230 +0.683 10 1:31.930 171.6
4 2 MELKER NED TECH 1 RACING 28 45:59.678 +18.802 +11.572 8 1:31.696 172.0
5 18 MULLER SUI INTERNATIONAL DRACO RACING 28 46:00.004 +19.128 +0.326 11 1:32.349 170.8
6 17 NEGRAO BRA INTERNATIONAL DRACO RACING 28 46:02.892 +22.016 +2.888 17 1:32.184 171.1
7 10 STOCKINGER PHI LOTUS 28 46:05.128 +24.252 +2.236 23 1:32.300 170.9
8 11 HUERTAS COL CARLIN 28 46:10.345 +29.469 +5.217 15 1:32.522 170.5
9 9 SORENSEN DEN LOTUS 28 46:10.740 +29.864 +0.395 23 1:32.388 170.7
10 6 WEBB GBR FORTEC MOTORSPORTS 28 46:11.949 +31.073 +1.209 15 1:32.095 171.3

 

Formula Renault 2.0

1 4 DE VRIES NED KOIRANEN GP 16 27:47.705 13 1:43.533 152.3
2 3 TUNJO COL JOSEF KAUFMANN RACING 16 27:52.556 +4.851 +4.851 6 1:43.845 151.9
3 24 ROWLAND GBR MANOR MP MOTORSPORT 16 27:53.570 +5.865 +1.014 11 1:43.706 152.1
4 15 OCON FRA ART JUNIOR TEAM 16 27:54.916 +7.211 +1.346 9 1:43.905 151.8
5 10 GASLY FRA TECH 1 RACING 16 27:55.701 +7.996 +0.785 13 1:43.685 152.1
6 31 D’AGOSTO ITA KTR 16 27:59.182 +11.477 +3.481 10 1:43.994 151.7
7 9 JONES UAE FORTEC MOTORSPORTS 16 27:59.790 +12.085 +0.608 10 1:43.957 151.7
8 11 ORUDZHEV RUS TECH 1 RACING 16 28:00.636 +12.931 +0.846 11 1:43.920 151.8
9 7 DENNIS GBR FORTEC MOTORSPORTS 16 28:01.215 +13.510 +0.579 11 1:44.037 151.6
10 16 PIZZITOLA FRA ART JUNIOR TEAM 16 28:01.738 +14.033 +0.523 13

 

Eurocup Megane Trophy

1 21 VERSCHUUR NED McGREGOR by EQUIPE VERSCHUUR 23 43:29.545 4 1:50.495 142.7
2 6 SNOEKS NED OREGON TEAM 3 23 43:31.257 +1.712 +1.712 7 1:50.938 142.2
3 3 GILARDONI ITA OREGON TEAM 2 23 43:38.382 +8.837 +7.125 6 1:51.003 142.1
4 4 BORTOLOTTI ITA OREGON TEAM 2 23 43:42.762 +13.217 +4.380 10 1:50.678 142.5
5 2 MARINESCU ROM OREGON TEAM 1 23 43:49.800 +20.255 +7.038 5 1:50.965 142.1
6 18 PALETTE FRA TEAM LOMPECH SPORT 23 43:50.840 +21.295 +1.040 7 1:51.211 141.8
7 20 BRAAMS NED LAS MORAS by EQUIPE VERSCHUUR 23 43:59.194 +29.649 +8.354 7 1:51.624 141.3
8 19 SCHOTHORST NED McGREGOR by EQUIPE VERSCHUUR 23 44:14.717 +45.172 +15.523 12 1:52.282 140.5
9 1 LAFFITE FRA OREGON TEAM 1 23 44:19.211 +49.666 +4.494 5 1:52.283 140.5
10 25 BEELEN NED EQUIPE VERSCHUUR 23 44:19.727 +50.182 +0.516 8 1:52.426

Fotók: Héjja Tamás, Varga Zoltán

 

Submit a Comment

Ez az oldal az Akismet szolgáltatást használja a spam csökkentésére. Ismerje meg a hozzászólás adatainak feldolgozását .